LXB型(Xing)防(Fang)爆(Bao)悬(Xuan)挂(Gua)起(Qi)重(Zhong)机(Ji)
防(Fang)爆(Bao)等(Deng)级(Ji):(?)DIIBT4
使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing):(?)该(Gai)机(Ji)多(Duo)用(Yong)于(Yu)仓(Cang)库(Ku)、(?)山(Shan)洞(Dong)、(?)煤(Mei)矿(Kuang)等(Deng)场(Chang)所(Suo)。(?)高(Gao)粉(Fen)尘(Chen)环(Huan)境(Jing)。(?)
运(Yun)行(Xing)轨(Gui)道(Dao):(?)工(Gong)字(Zi)钢(Gang)。(?)
技(Ji)术(Shu)规(Gui)格(Ge)表(Biao) Technical Specifications
额(E)定(Ding)起(Qi)重(Zhong)量(Liang)Load | Gn=0.5T,1T,2T,3T,5T,10T。(?)(Gn=起(Qi)重(Zhong)额(E)定(Ding)吨(Dun)位(Wei)) |
极(Ji)限(Xian)跨(Kua)度(Du)Span | S=3m-16m((?)S=跨(Kua)度(Du),左(Zuo)轨(Gui)道(Dao)中(Zhong)间(Jian)至(Zhi)右(You)轨(Gui)道(Dao)中(Zhong)间(Jian)的(De)距(Ju)离(Li))(?) |
有(You)效(Xiao)起(Qi)升(Sheng)高(Gao)度(Du) Lifting Height | H=3m-12m((?)H=提(Ti)升(Sheng)高(Gao)度(Du),地(Di)面(Mian)至(Zhi)吊(Diao)钩(Gou)高(Gao)点(Dian)的(De)距(Ju)离(Li))(?) |
起(Qi)升(Sheng)级(Ji)构(Gou) | 电(Dian)动(Dong)葫(Hu)芦(Lu) |
吊(Diao)具(Ju)型(Xing)式(Shi) | 吊(Diao)钩(Gou) |
工(Gong)作(Zuo)级(Ji)别(Bie) Class | jc=25%,(?)A3 |
部(Bu)件(Jian) | M3 |
工(Gong)作(Zuo)电(Dian)源(Yuan)Power source | 3p A.C 50HZ 380V (中(Zhong)国(Guo)电(Dian)压(Ya)标(Biao)准(Zhun)GB Voltage standards) |
LXB型(Xing)防(Fang)爆(Bao)悬(Xuan)挂(Gua)起(Qi)重(Zhong)机(Ji)
LXB型(Xing)防(Fang)爆(Bao)悬(Xuan)挂(Gua)起(Qi)重(Zhong)机(Ji) 2020-7-8 本(Ben)文(Wen)被(Bei)阅(Yue)读(Du) 973 次(Ci)